2018年5月18日,温州市环保局发布温州大气环境质量限期达标规划(征求意见稿),重点推进制鞋、工业涂装和包装印刷行业的VOCs治理。2018~2020年,全市完成341家重点VOCs污染治理工程(附企业清单如下)。
到2020年,全市工业源VOCs排放量比2015年减少15%以上。推广使用低(无)VOCs含量、低反应活性的环境友好型原辅材料,到2020年,木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上,水性胶黏剂替代比例达到100%。工程机械制造行业和钢结构制造行业高固体分、粉末涂料使用比例达到50%以上。包装印刷行业低VOCs含量环境友好型原辅材料替代比例不低于60%,无法替代的优先使用单一组分溶剂的油墨。橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品,推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。实施生产过程“全密闭”化,所有产生含VOCs废气的储存、装卸和生产制造过程,应在密闭空间或者密闭设备中进行。敞开式生产区域或设备应建设生产线包围式密闭装置。确实无法密闭的,采取措施,减少废气排放。提升挥发性有机物监测监控能力,设区市及重点区域所在县(市、区)环境监测部门须具备挥发性有机物监测能力。建设重点工业园区挥发性有机物自动监测监控体系,在重点企业安装挥发性有机物在线监控系统。
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 行业类别 | 实施期限 |
1 | 鹿城区 | 藤桥禽业股份有限公司 | 食品制造 | 2018-2020 |
2 | 鹿城区 | 珂卡芙鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
3 | 鹿城区 | 温州市鹿城富仕达鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
4 | 鹿城区 | 温州市鹿城中意鞋业公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
5 | 鹿城区 | 温州市鼓楼鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
6 | 鹿城区 | 温州市纳尔多鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
7 | 鹿城区 | 温州焦点女孩鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
8 | 鹿城区 | 温州市依力琦鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
9 | 鹿城区 | 温州市鹿城金米莉金足皮鞋厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
10 | 鹿城区 | 温州市鸥迪康鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
11 | 鹿城区 | 温州市宁宇鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
12 | 鹿城区 | 温州市辉泰实业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
13 | 鹿城区 | 温州市迪高鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
14 | 鹿城区 | 温州丹安琪鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
15 | 鹿城区 | 温州市飞虎鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
16 | 鹿城区 | 浙江香香莉鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
17 | 鹿城区 | 温州市鹿城富帝鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
18 | 鹿城区 | 浙江万莲鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
19 | 鹿城区 | 温州市豪川鞋服有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
20 | 鹿城区 | 大趾王鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
21 | 鹿城区 | 浙江艾曼连鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
22 | 鹿城区 | 温州帕斯特鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
23 | 鹿城区 | 温州鹿城东南亚鞋业公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
24 | 鹿城区 | 温州欧卡索鞋业 | 制鞋 | 2018-2020 |
25 | 鹿城区 | 温州市鹿城金尔达鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
26 | 鹿城区 | 温州市鹿城赛王皮鞋厂(普通合伙) | 制鞋 | 2018-2020 |
27 | 鹿城区 | 温州市来利斯鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
28 | 鹿城区 | 温州欧卡索鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
29 | 鹿城区 | 温州市瑞骊佧鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
30 | 鹿城区 | 温州市鹿城东南亚鞋业公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
31 | 鹿城区 | 浙江奔达鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
32 | 鹿城区 | 温州市天力鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
33 | 鹿城区 | 温州市康娇鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
34 | 鹿城区 | 啄木鸟鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
35 | 鹿城区 | 温州品典鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
36 | 鹿城区 | 温州市奕路歌鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
37 | 鹿城区 | 浙江卡宾鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
38 | 鹿城区 | 温州龙克鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
39 | 鹿城区 | 温州市大春城鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
40 | 鹿城区 | 浙江威侠鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
41 | 鹿城区 | 温州帝高鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
42 | 鹿城区 | 温州傲鹏鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
43 | 鹿城区 | 温州市鹿城精益鞋革设备有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
44 | 鹿城区 | 温州海宇鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
45 | 鹿城区 | 温州市和平鸟鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
46 | 鹿城区 | 温州市泓诚鞋服有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
47 | 鹿城区 | 温州市高奔鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
48 | 鹿城区 | 浙江任浪鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
49 | 鹿城区 | 温州市澳迈鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
50 | 鹿城区 | 温州市万润鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
51 | 鹿城区 | 温州布言布语鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
52 | 龙湾区 | 温州欧龙电气有限公司 | 电子制造 | 2018-2020 |
53 | 龙湾区 | 温州市侨业经济开发有限公司 | 电子制造 | 2018-2020 |
54 | 龙湾区 | 浙江东方豪博管业有限公司 | 其他表面喷涂 | 2018-2020 |
55 | 龙湾区 | 温州恒泰橡塑有限公司 | 塑料制品 | 2018-2020 |
56 | 龙湾区 | 温州市赛鸥鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
57 | 龙湾区 | 温州市欧仕丰鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
58 | 龙湾区 | 浙江贵莲鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
59 | 龙湾区 | 温州市永盛鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
60 | 龙湾区 | 浙江康尔美鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
61 | 龙湾区 | 温州市龙湾天龙鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
62 | 龙湾区 | 温州市名宏鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
63 | 龙湾区 | 温州千奇鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
64 | 龙湾区 | 温州市康桥鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
65 | 龙湾区 | 金帝集团有限公司(龙湾) | 制鞋 | 2018-2020 |
66 | 龙湾区 | 温州市瑞欣印务包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
67 | 龙湾区 | 温州市顺祥包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
68 | 龙湾区 | 温州市顺福包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
69 | 龙湾区 | 温州万州包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
70 | 龙湾区 | 浙江康尔达新材料股份有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
71 | 龙湾区 | 温州市正好印务有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
72 | 龙湾区 | 温州双华彩印包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
73 | 龙湾区 | 温州帝胜印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
74 | 龙湾区 | 温州日报报业集团有限公司印务分公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
75 | 瓯海区 | 温州市华吉鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
76 | 瓯海区 | 温州远景鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
77 | 瓯海区 | 温州市瓯海路安达鞋服有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
78 | 瓯海区 | 温州汇川鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
79 | 瓯海区 | 温州市瓯海家宝鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
80 | 瓯海区 | 温州市瓯海鑫丝漫鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
81 | 瓯海区 | 温州市蓝燕鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
82 | 瓯海区 | 温州市金丽伦鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
83 | 瓯海区 | 温州正邦实业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
84 | 瓯海区 | 温州三星鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
85 | 瓯海区 | 温州市潮流实业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
86 | 瓯海区 | 温州市瓯海万盛鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
87 | 瓯海区 | 温州市宏顺鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
88 | 瓯海区 | 温州市丰盛鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
89 | 瓯海区 | 德赛集团有限公司仙岩分公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
90 | 瓯海区 | 浙江卡帝奥尼鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
91 | 瓯海区 | 温州玮丰鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
92 | 瓯海区 | 温州市瓯海中亨鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
93 | 瓯海区 | 温州市月牙儿鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
94 | 瓯海区 | 温州市星越鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
95 | 瓯海区 | 温州市润隆德实业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
96 | 瓯海区 | 温州市康宝鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
97 | 瓯海区 | 温州市杰欧鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
98 | 瓯海区 | 温州市鑫彩鸿鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
99 | 瓯海区 | 温州市三盟鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
100 | 瓯海区 | 温州皮王狮丹鞋服有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
101 | 瓯海区 | 温州市东泰鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
102 | 瓯海区 | 浙江华都鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
103 | 瓯海区 | 温州市瓯海凯欣鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
104 | 瓯海区 | 温州强润鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
105 | 瓯海区 | 浙江华冠鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
106 | 瓯海区 | 温州瓯海金龙鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
107 | 瓯海区 | 温州华得利鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
108 | 瓯海区 | 浙江中秋鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
109 | 瓯海区 | 温州市旭升鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
110 | 瓯海区 | 温州市信高鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
111 | 瓯海区 | 温州市逸嘉鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
112 | 瓯海区 | 温州翔诚鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
113 | 瓯海区 | 温州市克豪鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
114 | 瓯海区 | 温州玉海鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
115 | 瓯海区 | 温州市瓯海泽雅宏丰鞋材厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
116 | 瓯海区 | 温州市胜帆鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
117 | 瓯海区 | 温州市明晨鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
118 | 瓯海区 | 温州业宏鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
119 | 瓯海区 | 温州市金鹿鞋材厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
120 | 瓯海区 | 温州市俊尚鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
121 | 瓯海区 | 温州市李众鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
122 | 瓯海区 | 温州市日禾鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
123 | 瓯海区 | 温州市圣凯鞋材厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
124 | 瓯海区 | 温州市舒力康鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
125 | 瓯海区 | 温州海雄鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
126 | 瓯海区 | 瓯海冉劲鞋材加工厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
127 | 瓯海区 | 温州市瓯海正东鞋材厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
128 | 瓯海区 | 温州久发鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
129 | 瓯海区 | 温州任智鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
130 | 瓯海区 | 温州市金联鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
131 | 瓯海区 | 温州市安足鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
132 | 瓯海区 | 温州蒙恩鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
133 | 瓯海区 | 温州佳耐鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
134 | 瓯海区 | 温州市瓯德鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
135 | 瓯海区 | 温州市瓯海娄桥新新润鞋材厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
136 | 瓯海区 | 温州市新雷力鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
137 | 瓯海区 | 温州市康豪鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
138 | 瓯海区 | 温州文峰鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
139 | 瓯海区 | 温州市南山鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
140 | 瓯海区 | 温州市凯萌鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
141 | 瓯海区 | 温州市瓯海郭溪锦瓯鞋底加工场 | 制鞋 | 2018-2020 |
142 | 瓯海区 | 温州市瓯海芳建鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
143 | 瓯海区 | 温州市章锦鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
144 | 瓯海区 | 温州同安鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
145 | 瓯海区 | 温州市佳源鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
146 | 瓯海区 | 温州市约西鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
147 | 瓯海区 | 温州恒伟鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
148 | 瓯海区 | 温州市名博鞋材厂(普通合伙) | 制鞋 | 2018-2020 |
149 | 瓯海区 | 温州市瓯海建发鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
150 | 瓯海区 | 温州雅绅达鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
151 | 瓯海区 | 温州市瓯海瞿溪忠勇鞋材加工厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
152 | 瓯海区 | 温州市百高鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
153 | 瓯海区 | 温州市利登鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
154 | 瓯海区 | 浙江蓝图包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
155 | 瓯海区 | 温州市瓯海宏泰包装印刷有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
156 | 瓯海区 | 浙江宏印包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
157 | 瓯海区 | 浙江文华印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
158 | 浙南产业集聚区 | 华润雪花啤酒(温州)有限公司 | 食品制造 | 2018-2020 |
159 | 浙南产业集聚区 | 普正控股 | 制鞋 | 2018-2020 |
160 | 浙南产业集聚区 | 浙江中麦鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
161 | 浙南产业集聚区 | 温州旭美科技有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
162 | 浙南产业集聚区 | 浙江奥发实业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
163 | 浙南产业集聚区 | 温州恒瑞实业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
164 | 浙南产业集聚区 | 浙江三浃包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
165 | 浙南产业集聚区 | 温州博德包装材料有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
166 | 浙南产业集聚区 | 温州博德真空镀铝有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
167 | 浙南产业集聚区 | 温州博德科技有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
168 | 浙南产业集聚区 | 温州浙报文化有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
169 | 浙南产业集聚区 | 浙江宋氏实业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
170 | 乐清市 | 乐清市博威模具制造有限公司 | 喷涂 | 2018-2020 |
171 | 瑞安市 | 瑞安市奥华塑胶有限公司 | 塑料制品 | 2018-2020 |
172 | 瑞安市 | 瑞安市大新塑胶厂 | 塑料制品 | 2018-2020 |
173 | 瑞安市 | 温州嘉泰乳胶制品有限公司 | 橡胶制品 | 2018-2020 |
174 | 瑞安市 | 瑞安市东伟橡胶厂 | 橡胶制品 | 2018-2020 |
175 | 瑞安市 | 瑞安市大桥鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
176 | 瑞安市 | 瑞安市兴东鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
177 | 瑞安市 | 瑞安市宏酷鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
178 | 瑞安市 | 瑞安市曙光鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
179 | 瑞安市 | 瑞安市远久鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
180 | 瑞安市 | 瑞安市喜步鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
181 | 瑞安市 | 瑞安市双优星鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
182 | 瑞安市 | 瑞安市国安鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
183 | 瑞安市 | 瑞安市天驰鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
184 | 瑞安市 | 温州市飞煌鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
185 | 瑞安市 | 浙江新纪元鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
186 | 瑞安市 | 浙江名将鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
187 | 瑞安市 | 瑞安市足酷鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
188 | 瑞安市 | 浙江百匡鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
189 | 瑞安市 | 瑞安市三联鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
190 | 瑞安市 | 瑞安市超众鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
191 | 瑞安市 | 瑞安市周云胶鞋厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
192 | 瑞安市 | 瑞安市中联鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
193 | 瑞安市 | 浙江蓓尔鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
194 | 瑞安市 | 浙江超云鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
195 | 瑞安市 | 瑞安市荣佳鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
196 | 瑞安市 | 瑞安市改为荣兴鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
197 | 瑞安市 | 浙江申立鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
198 | 瑞安市 | 瑞安市国星之星鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
199 | 瑞安市 | 瑞安市邦菲特鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
200 | 瑞安市 | 瑞安市康华鞋业有限公司仙降分车间 | 制鞋 | 2018-2020 |
201 | 瑞安市 | 瑞安市匡赛鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
202 | 瑞安市 | 浙江凯邦鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
203 | 瑞安市 | 瑞安市宏洋鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
204 | 瑞安市 | 瑞安市康力鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
205 | 瑞安市 | 浙江富尔康鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
206 | 瑞安市 | 瑞安市康华鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
207 | 瑞安市 | 瑞安市星邦鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
208 | 瑞安市 | 瑞安市华盛鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
209 | 瑞安市 | 温州浙远鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
210 | 瑞安市 | 瑞安市仙降新飞鞋厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
211 | 瑞安市 | 瑞安市申华鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
212 | 瑞安市 | 浙江兴威鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
213 | 瑞安市 | 瑞安市金潮鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
214 | 瑞安市 | 温州优耐鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
215 | 瑞安市 | 瑞安市福乐鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
216 | 瑞安市 | 瑞安市金瑞康鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
217 | 瑞安市 | 浙江中远鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
218 | 瑞安市 | 浙江仙峰鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
219 | 瑞安市 | 瑞安市创丰鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
220 | 瑞安市 | 浙江友谊鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
221 | 瑞安市 | 温州峰力鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
222 | 瑞安市 | 瑞安市金意鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
223 | 瑞安市 | 瑞安市名豹鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
224 | 瑞安市 | 温州上宏鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
225 | 瑞安市 | 瑞安市金杯鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
226 | 瑞安市 | 瑞安市永远鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
227 | 瑞安市 | 温州正博鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
228 | 瑞安市 | 华瑞达包装材料股份有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
229 | 永嘉县 | 永嘉县固鼎鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
230 | 永嘉县 | 永嘉县美嘉美鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
231 | 永嘉县 | 温州市凯帝拿仑鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
232 | 永嘉县 | 永嘉县茂昌鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
233 | 永嘉县 | 永嘉圣迪宝鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
234 | 永嘉县 | 温州爱唯尔鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
235 | 永嘉县 | 永嘉县新焦点鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
236 | 永嘉县 | 永嘉县德赛烟斗鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
237 | 永嘉县 | 永嘉县信久鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
238 | 永嘉县 | 永嘉县文通鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
239 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北巨丰鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
240 | 永嘉县 | 浙江鑫鹏鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
241 | 永嘉县 | 温州兴隆鞋材有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
242 | 永嘉县 | 温州嘉丽鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
243 | 永嘉县 | 永嘉县康尔纳鞋服有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
244 | 永嘉县 | 永嘉县迪卡洛斯鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
245 | 永嘉县 | 永嘉县经典公爵鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
246 | 永嘉县 | 永嘉县金葵花鞋厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
247 | 永嘉县 | 温州后时代鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
248 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北街道香豹鞋厂 | 制鞋 | 2018-2020 |
249 | 永嘉县 | 浙江芙蓉印务有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
250 | 永嘉县 | 浙江正源印刷有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
251 | 永嘉县 | 浙江江美彩印有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
252 | 平阳县 | 浙江正弘鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
253 | 平阳县 | 温州帅登鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
254 | 平阳县 | 温州全宇服饰有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
255 | 平阳县 | 温州弘月鞋业有限公司 | 制鞋 | 2018-2020 |
256 | 平阳县 | 温州彩信包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
257 | 平阳县 | 温州圣诺塑料包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
258 | 平阳县 | 浙江东泽控股有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
259 | 平阳县 | 浙江宝田包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
260 | 平阳县 | 温州康大包装印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
261 | 平阳县 | 温州祥发包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
262 | 平阳县 | 温州康纳包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
263 | 平阳县 | 温州晨光集团有限公司晨利分公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
264 | 平阳县 | 温州唐彩包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
265 | 平阳县 | 浙江中宇节能科技有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
266 | 平阳县 | 温州铭大印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
267 | 平阳县 | 温州潮洋印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
268 | 平阳县 | 平阳县环宇胶印厂 | 印刷包装 | 2018-2020 |
269 | 平阳县 | 温州南艳化纤有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
270 | 平阳县 | 平阳县华丽包装印刷厂 | 印刷包装 | 2018-2020 |
271 | 平阳县 | 温州宇强印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
272 | 平阳县 | 温州威力印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
273 | 苍南县 | 宇宙家纺有限公司 | 纺织印染 | 2018-2020 |
274 | 苍南县 | 浙江江南复合材料有限公司 | 塑料制品 | 2018-2020 |
275 | 苍南县 | 浙江申旺装饰材料有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
276 | 苍南县 | 苍南县新达包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
277 | 苍南县 | 浙江金谷包装印刷有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
278 | 苍南县 | 温州中兴印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
279 | 苍南县 | 温州申联印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
280 | 苍南县 | 温州蓝翔印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
281 | 苍南县 | 温州市三岳印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
282 | 苍南县 | 苍南县宏丰印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
283 | 苍南县 | 温州市春园彩印厂 | 印刷包装 | 2018-2020 |
284 | 苍南县 | 浙江文泰印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
285 | 苍南县 | 浙江顺福印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
286 | 苍南县 | 苍南县南方印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
287 | 苍南县 | 温州市成佳文具有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
288 | 苍南县 | 温州市德意印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
289 | 苍南县 | 温州泰山印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
290 | 苍南县 | 苍南县嘉合台挂历有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
291 | 苍南县 | 苍南县东发金属包装有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
292 | 苍南县 | 浙江正乾包装科技有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
293 | 苍南县 | 苍南县华诚包装印刷有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
294 | 苍南县 | 温州鑫祥印业有限公司 | 印刷包装 | 2018-2020 |
