产品名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 环比 | 同比 | 单位 |
LNG | 4,324.55 | 1.15% | 0.63% | 21.92% | 元/吨 |
动力煤 | 378.67 | 0% | -1.03% | 5.83% | 元/吨 |
炼焦煤 | 1,400 | 0% | -3.02% | 6.98% | 元/吨 |
无烟煤 | 851 | 0% | 0% | 22.64% | 元/吨 |
原油 | 4,400 | 0% | 0% | 25.80% | 元/吨 |
丙烷 | 4,158 | 0% | -2.47% | 26.84% | 元/吨 |
沥青 | 3,252 | 0% | 2.29% | 40.61% | 元/吨 |
硫磺 | 1,090 | 0% | -0.27% | 21.41% | 元/吨 |
液化气 | 4,400 | 0% | -3.91% | 11.13% | 元/吨 |
石蜡 | 7,111.43 | 0% | 0% | -8.56% | 元/吨 |
柴油 | 6,497 | 0% | 0% | 36.26% | 元/吨 |
地炼石脑油 | 6,288.57 | 0% | -0.60% | 34.08% | 元/吨 |
基础油 | 7,325 | 0% | 0% | 12.15% | 元/吨 |
油浆 | 2,865 | 0% | -1.30% | 52.73% | 元/吨 |
汽油 | 7,290 | 0% | -0.03% | 34.80% | 元/吨 |
生物柴油 | 5,394.44 | 0% | 0.04% | 1.37% | 元/吨 |
溶剂油 | 5,973.21 | -0.21% | 0.04% | -6.88% | 元/吨 |
石油焦 | 1,746 | -0.46% | -1.08% | 29.02% | 元/吨 |
好文推荐
1、天津滨海新区四辆油罐车起火,现场传来爆炸声!
2、最受员工欢迎石油国企排名出炉,这家中国公司上榜了!
3、油价崩盘……!100美元化为泡影!
4、山东魏桥燃煤自备电厂怎么改?这个文件说清楚了!
没人脉?没生意?没门路?
点击图片加入能源专属交流群
微LINK大宗商品系列
优质公众号推荐
微LINK化工